27,90€
/mese
Internet Ultraveloce fino a 2.5 Gigabit/s
e Telefono incluso con l'opzione Voce
39,90€
/mese
Internet Ultraveloce fino a 2.5 Gigabit/s
e router FRITZ!Box 4060 incluso
27,90€
/mese
Internet Ovunque fino a 100Mega
In assenza di copertura in fibra ottica
Paghi l’energia all’ingrosso PUN, con le stesse condizioni riservate ai soli operatori energetici!
Scopri i vantaggi!
Abbatti i consumi e riqualifica gratuitamente la tua abitazione
Controlla la copertura di rete a casa tua:
La tua abitazione è raggiunta
dalla fibra fino a 1000 mega.
Chiama gratis il numero verde
800.933336
Tipo | Servizio | Scheda prodotto | Prospetto Informativo ex 252/16/CONS |
FTTH | Fibra Casa & Voce | – | Prospetto |
FTTH | Fibra Casa & Voce – Voucher | – | Prospetto |
FTTH | Fibra Casa | – | Prospetto |
FTTH | Fibra Casa – Voucher | – | Prospetto |
FWA | WiFibra Casa & Voce | – | Prospetto |
FWA | WiFibra Casa | – | Prospetto |
FTTCAB | 100 Mega Casa & Voce | – | Prospetto |
FTTCAB | 100 Mega Casa & Voce Promo | – | Prospetto |
FTTCAB | 100 Mega Casa & Voce – Voucher | – | Prospetto |
FTTCAB | 100 Mega Casa | – | Prospetto |
FTTCAB | 100 Mega Casa Promo | – | Prospetto |
FTTCAB | 100 Mega Casa – Voucher | – | Prospetto |
CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE
Tecnologia | Offerta | Contributo di attivazione** (IVA inclusa) |
FTTH | Fibra Casa & Voce | € 144,00 |
FTTH | Fibra Casa | € 144,00 |
FWA | Wi Fibra Casa & Voce | € 144,00 |
FWA | Wi Fibra Casa | € 144,00 |
FTTCAB | 100 Mega Casa & Voce | € 144,00 |
FTTCAB | 100 Mega Casa | € 144,00 |
CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE PROMO
Tecnologia | Offerta | Contributo di attivazione* (IVA inclusa) |
FTTCAB | 100 Mega Casa & Voce PROMO | € 0,00 |
FTTCAB | 100 Mega Casa PROMO | € 0,00 |
* In caso di recesso anticipato e/o cessazione e/o migrazione verso altro operatore dell’utenza entro i primi 24 mesi, il Cliente sarà tenuto a rimborsare ad Orakom gli sconti e/o altri vantaggi economici fruiti in relazione all’offerta fino ad un massimo di € 144,00.
**In caso di richiesta di rateizzazione del contributo di attivazione e/o del costo dell’eventuale fornitura del modem, la disdetta prima del termine della rateizzazione non esonera il Cliente dalla corresponsione delle eventuali rate residue per il contributo di attivazione e il costo del modem.
Il Cliente può decidere, nell’ambito della comunicazione di recesso o in un qualsiasi momento successivo, di pagare in un’unica soluzione le rate residue del piano di rateizzazione sottoscritto.
CONTIBUTO DI DISATTIVAZIONE
Tecnologia | Offerta | Costo di disattivazione (iva inclusa) | |
ADSL | ADSL Casa & Voce | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 | ||
ADSL | ADSL Casa | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 | ||
FTTH | Fibra Casa & Voce | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 | ||
FTTH | Fibra Casa | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 | ||
HyperLAN | Wadsl casa & Voce | Cessazione wadsl e voce | € 80,00 |
Cessazione solo Voce | € 65,00 | ||
Cessazione Wadsl e migrazione Voce | € 115,00 | ||
Migrazione Voce | € 35,00 | ||
HyperLAN | Wadsl casa | Cessazione | € 80,00 |
FWA | Wi Fibra Casa & Voce | Cessazione wifibra e voce | € 80,00 |
Cessazione solo Voce | € 65,00 | ||
Cessazione wifibra e migrazione Voce | € 115,00 | ||
Migrazione Voce | € 35,00 | ||
FWA | Wi Fibra Casa | Cessazione | € 80,00 |
FTTCAB | 100 Mega Casa & Voce | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 | ||
FTTCAB | 100 Mega Casa | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 |
Il costo di migrazione è applicato nei soli casi di passaggio ad altro operatore tramite procedure standard di migrazione effettuate con il codice di migrazione. In ogni altro caso la linea verrà cessata e si applicherà il contributo di disattivazione. Il contributo di disattivazione è composto da costi vivi sostenuti dall’operatore e, in particolare, costi di cessazione dei servizi corrisposti agli operatori all’ingrosso e costi operativi di gestione delle operazioni di cessazione secondo la tabella di calcolo.
COSTI DI RECESSO
Tecnologia | Offerta | Costi di recesso* | Costi di recesso per servizi e/o prodotti forniti con l’offerta (iva inclusa) |
FTTH | Fibra Casa & Voce | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTH | Fibra Casa | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FWA | WiFibra Casa & Voce | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FWA | WiFibra Casa | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTCAB | 100 Mega Casa & Voce | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTCAB | 100 Mega Casa | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTCAB | 100 Mega Casa & Voce PROMO | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTCAB | 100 Mega Casa PROMO | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
* In caso di recesso anticipato dell’utenza entro i primi 24 mesi, il Cliente sarà tenuto a rimborsare ad Orakom gli sconti e/o altri vantaggi economici fruiti in relazione all’offerta fino ad un massimo di € 144,00.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertising | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | ||
_ga | ||
_gat_gtag_UA_34472103_1 | ||
_gid |