Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?
Nell’ottica di garantire la trasparenza nei rapporti con la propria clientela e secondo quanto previsto dalla Delibera AGCOM 96/07/CONS e 252/16/CONS, Orakom pubblica in questa pagina, per le offerte per adesione di fonia vocale, voip e connettività internet destinata alla Clientela Consumer e Business:
PROFILI AFFARI – PREZZI IVA ESCLUSA
Tipo | Servizio | Scheda prodotto | Prospetto Informativo ex 252/16/CONS |
FTTH | Fibra Affari & Voce | – | Prospetto |
FTTH | Fibra Affari | – | Prospetto |
FWA | WiFibra Affari & Voce | – | Prospetto |
FWA | WiFibra Affari | – | Prospetto |
FTTCAB | 100 Mega Affari & Voce | – | Prospetto |
FTTCAB | 100 Mega Affari | – | Prospetto |
FTTH | Fibra Affari & Voce Superfibra | - | Prospetto |
FTTH | Fibra Affari Superfibra | - | Prospetto |
FTTCAB | 200 Mega Affari & Voce | - | Prospetto |
FTTCAB | 200 Mega Affari | - | Prospetto |
PROFILI AFFARI – PREZZI IVA ESCLUSA
Tipo | Servizio | Scheda prodotto | Prospetto Informativo ex 252/16/CONS |
FTTH | Fibra Affari & Voce Promo Web | – | Prospetto |
FTTH | Fibra Affari Promo Web | – | Prospetto |
FTTH | Fibra Affari & Voce Superfibra Promo Web | – | Prospetto |
FTTH | Fibra Affari Superfibra Promo Web | – | Prospetto |
FTTCAB | 200 Mega Affari & Voce Promo Web | – | Prospetto |
FTTCAB | 200 Mega Affari Promo Web | – | Prospetto |
FTTCAB | 100 Mega Affari & Voce Promo Web | - | Prospetto |
FTTCAB | 100 Mega Affari Promo Web | - | Prospetto |
CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE
Tecnologia | Offerta | Contributo di attivazione (IVA esclusa) |
FTTH | Fibra Affari & Voce | € 144,00 |
FTTH | Fibra Affari | € 144,00 |
FWA | Wi Fibra Affari & Voce | € 144,00 |
FWA | Wi Fibra Affari | € 144,00 |
FTTCAB | 100 Mega Affari & Voce | € 144,00 |
FTTCAB | 100 Mega Affari | € 144,00 |
FTTH | Fibra Affari & Voce Superfibra | € 144,00 |
FTTH | Fibra Affari Superfibra | € 144,00 |
FTTCAB | 200 Mega Affari & Voce | € 144,00 |
FTTCAB | 200 Mega Affari | € 144,00 |
In caso di recesso anticipato e/o cessazione e/o migrazione verso altro operatore dell’utenza entro i primi 24 mesi, il Cliente sarà tenuto a rimborsare ad Orakom gli sconti e/o altri vantaggi economici fruiti in relazione all’offerta fino ad un massimo di € 144,00.
In caso di richiesta di rateizzazione del contributo di attivazione e/o del costo dell’eventuale fornitura del modem, la disdetta prima del termine della rateizzazione non esonera il Cliente dalla corresponsione delle eventuali rate residue per il contributo di attivazione e il costo del modem.
Il Cliente può decidere, nell’ambito della comunicazione di recesso o in un qualsiasi momento successivo, di pagare in un’unica soluzione le rate residue del piano di rateizzazione sottoscritto.
CONTRIBUTO DI DISATTIVAZIONE
Migrazione della linea € 35,00
Tecnologia | Offerta | Costo di disattivazione (iva esclusa) | |
ADSL | ADSL Affari & Voce | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 | ||
ADSL | ADSL Affari | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 | ||
FTTH | Fibra Affari & Voce | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 | ||
FTTH | Fibra Affari | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
FTTH | Fibra Affari & Voce Superfibra | Cessazione senza migrazione Migrazione della linea | € 65,00 € 35,00 |
FTTH | Fibra Affari Superfibra | Cessazione senza migrazione Migrazione della linea | € 65,00 € 35,00 |
FTTCAB | 200 Mega Affari & Voce | Cessazione senza migrazione Migrazione della linea | € 65,00 € 35,00 |
FTTCAB | 200 Mega Affari & Voce | Cessazione senza migrazione Migrazione della linea | € 65,00 € 35,00 |
HyperLAN | Wadsl Affari & Voce | Migrazione della linea | € 80,00 |
Cessazione solo Voce | € 65,00 | ||
Cessazione Wadsl e migrazione Voce | € 115,00 | ||
Migrazione Voce | € 35,00 | ||
HyperLAN | Wadsl Affari | Cessazione | € 80,00 |
FWA | Wi Fibra Affari | Cessazione | € 80,00 |
FTTCAB | 100 Mega Affari & Voce | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 | ||
FTTCAB | 100 Mega Affari | Cessazione senza migrazione | € 65,00 |
Migrazione della linea | € 35,00 |
Il costo di migrazione è applicato nei soli casi di passaggio ad altro operatore tramite procedure standard di migrazione effettuate con il codice di migrazione. In ogni altro caso la linea verrà cessata e si applicherà il contributo di disattivazione. Il contributo di disattivazione è composto da costi vivi sostenuti dall’operatore e, in particolare, costi di cessazione dei servizi corrisposti agli operatori all’ingrosso e costi operativi di gestione delle operazioni di cessazione secondo la tabella di calcolo.
COSTI DI RECESSO
Tecnologia | Offerta | Costi di recesso offerta* | Costi di recesso per servizi e/o prodotti forniti con l’offerta (iva esclusa) |
FTTH | Fibra Affari & Voce | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTH | Fibra Affari | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FWA | WiFibra Affari & Voce | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FWA | WiFibra Affari | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTCAB | 100 Mega Affari & Voce | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTCAB | 100 Mega Affari | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTH | Fibra Affari & Voce Superfibra | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTH | Fibra Affari Superfibra | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTCAB | 200 Mega Affari & Voce | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
FTTCAB | 200 Mega Affari & Voce | Contributo attivazione | Importo previsto per il contributo di disattivazione se è stata già data esecuzione all’attivazione dei servizi; costo per apparati non restituiti; contributo del modem. |
* In caso di recesso anticipato dell’utenza entro i primi 24 mesi, il Cliente sarà tenuto a rimborsare ad Orakom gli sconti e/o altri vantaggi economici fruiti in relazione all’offerta fino ad un massimo di € 144,00.
CARTA DEI SERVIZI ED INDICATORI DI QUALITA’
Condizioni Generali di Contratto – Business
OFFERTE NON PIÙ SOTTOSCRIVIBILI – Cliccare qui